 
 
 
 
 
 

Kokotaulukko ja vaatteiden mittaaminen
Vaatteiden mittaaminen
Kaikki vaatteet mitataan vaatteiden päältä, joten vaatteiden sisämitat ovat usein hieman pienemmät. Ota tämä huomioon kokoa valitessa.
Yläosat - vaatteiden mittaaminen:

Alaosat - vaatteiden mittaaminen:
Reiden leveys mitataan 5 cm haaran alapuolelta.

Kokotaulukko päähineille:
Mittaa pääsi ympärysmitta korvien yläpuolelta.
| Koko | Päänympärys | 
| S | 53-55 cm | 
| M | 56-58 cm | 
| L | 59-60 cm | 
| XL | 61-62 cm | 
| XXL | 63-65 cm | 
Kokotaulukko yläosille:
Mittaa rintakehäsi ympärysmitta paksuimmalta kohdalta kainaloiden alapuolelta.
| Koko | Rintakehä | 
| XXS | 70-78 cm | 
| XS | 78-86 cm | 
| S | 86-94 cm | 
| M | 94-102 cm | 
| L | 102-110 cm | 
| XL | 110-118 cm | 
| XXL | 118-129 cm | 
| 3XL | 129-141 cm | 
| 4XL | 141-154 cm | 
| 5XL | 154-166 cm | 
Kokotaulukko Alaosille:
Mittaa vyötärösi ympärysmitta. Vyötärön ympärysmitta mitataan yleensä hieman navan alapuolelta, mutta ota huomioon kehosi muodot.
| Koko | Vyötärö | Vyötärö | 
| XXS | 57-64 cm | 23-25" | 
| XS | 65-72 cm | 26-28" | 
| S | 73-80 cm | 29-31" | 
| M | 81-88 cm | 32-34" | 
| L | 89-96 cm | 35-37" | 
| XL | 97-104 cm | 38-41" | 
| XXL | 105-112 cm | 42-44" | 
| 3XL | 113-120 cm | 45-47" | 
 
           
     
     
     
     
     
    